中环广场
![]() |
中环广场 |
中环广场于1992年建成时是亚洲最高的建筑,直到1996年时深圳的地王大厦落成为止。
中环广场的发展商为信和置业及新鸿基地产合组的财团。 #$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%
![]() |
中环广场 |
大楼顶部的避雷针装有风速计,标高为378米。避雷针设有以四格显示的幻彩时钟—“丽光时计”(LIGHTIME),但市民普遍不习惯其显示方式。
大厦由三部先组成:塔楼立于一个100英尺高,构成主人口及公共流通空间的基座上;塔身有57个办公楼层,并在46层处设有一空中大堂;塔顶部分包括第75层以下的6个机械设备层,其上则为立足于3个切角处的三足桅杆。大厦看起来是三角形造型,其实并不是真三角形因为它的尖角均被切去。原因有二:首先是为了能有更多便于使用的室内面积;而更重要的是避免以其税利尖角冲向邻居而得罪他们。这样做不仅是不礼貌的更重要的是有碍"风水"。 #3$$#%%%%%%%6$
大厦顶部以金字塔形状的坡顶以及立于其上的桅杆作收束,晚间日光照耀下闪闪发光。立面以三种不同颜色的隔热玻璃围护。金色、银色涂层的玻璃构成垂直和水平图案而形别涂饰的花玻璃穿插其间,形成典雅而又闪烁发光的形象。 www.18art.com
底层地面上有一个优美宽阔的花园,与其比邻的公众休息场所一起构成一个供公众游憩的公园和在此十分忙碌的商业区中的一条步行通衢。 #3$$#%%%%%%%6$
![]() |
中环广场 |
港岛线:湾仔站A5出口
巴士:1、2、5、5B、6、6X、8、8P、10、11、15、18、18P、23、23A、23B、25、26、37A、37B、40、40M、70、75、90、97、101、103、104、109、111、113、115、182、260、307、590A、601、603、619、641、680、681、690、692、720、720A、788、789、905、914、960、961、962、968、969、A11、E11、M590、M722、N8、N8P、N8X、N11、N90、N121、N182、N619、N680、N691、N962、N968、N969 #3$$#%%%%%%%6$
![]() |
信和置业地产 |
公司在香港注册,主席黄志祥为新加坡远东机构主席黄廷芳家族成员。2004年资产净值为31,693,778,041港元,纯利为1,408,826,625港元。 www.18art.com
根据信和官方网页指出,亚洲最大饮料生产商之一杨协成亦是信和置业的姊妹公司。
#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%
![]() |
新鸿基地产 |
#3$$#%%%%%%%6$
公司在香港注册,主席为邝肖卿,于2008年5月27日上任。 #$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%
2007年资产净值为HKD185,476,000,000,纯利为HKD21,226,000,000。 www.18art.com
该公司在中国大陆的北京和上海设有分公司。新鸿基地产热心慈善事业,设有一个基金会,用来帮助中国内地穷困大学生完成学业和帮助建设大陆大学。2005年末,基金会资助多位内地贫困优异学生到香港大学,完成学业。 #$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%
国际金融中心
香港中银大厦
www.18art.com
中环中心
合和中心
www.18art.com
摩天大楼论坛:http://www.skyscrapers.cn/forum/
新鸿基地产:http://www.shkp.com.hk/en/scripts/main/main.php #3$$#%%%%%%%6$
#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%
名次 | 中文名称 | 英文名称 | 高度 | 楼层 | 所在城市 |
1 | 迪拜塔 | Burj Dubai(兴建中) | 819m | 约160 | 迪拜 |
2 | 台北101 | Taipei101 | 508 m | 101 | 台北 |
3 | 上海环球金融中心 | International Trade Centre | 492 m | 101 | 上海 |
4 | 环球贸易广场 | International Commerce Centre | 484 m | 118 | 香港 |
5 | 双峰塔 | Petronas Tower 1 | 452 m | 88 | 吉隆坡 |
6 | 双峰塔 | Petronas Tower 2 | 452 m | 88 | 吉隆坡 |
7 | 西尔斯大楼 | Sears Tower | 442.3 m | 110 | 芝加哥 |
8 | 金茂大厦 | Jin Mao Tower | 420.5m | 88 | 上海 |
9 | 国际金融中心二期 | Two International Finance Centre | 415.8 m | 90 | 香港 |
10 | 中信广场 | CITIC Plaza | 391.1 m | 80 | 广州 |
11 | 信兴广场(地王大厦) | Shun Hing Square | 384 m | 69 | 深圳 |
12 | 帝国大厦 | Empire State Building | 381 m | 102 | 纽约 |
13 | 中环广场 | Central Plaza | 374 m | 78 | 香港 |
14 | 中银大厦 | Bank of China Tower | 367 m | 72 | 香港 |
15 | 阿联酋办公大厦 | Emirates Office Tower | 355 m | 54 | 杜拜 |
16 | 高雄85大楼 | Tuntex & Chien-Tai Tower | 347.5 m | 85 | 高雄 |
17 | 怡安中心 | Aon Center | 346 m | 83 | 芝加哥 |
18 | 中环中心 | The Center | 346 m | 73 | 香港 |
19 | 约翰汉考克中心 | John Hancock Center | 343 m | 100 | 芝加哥 |
20 | 上海世茂国际广场 | Shimao International Plaza | 333 m | 60 | 上海 |
21 | 武汉国际证券大厦 | Wuhan International Securities Building | 331 m | 68 | 武汉 |
22 | 柳京饭店 | Ryugyong Hotel(兴建中) | 330m | 105 | 平壤 |
23 | 阿拉伯塔 | Burj Al Arab | 321 m | 60 | 杜拜 |
24 | 克莱斯勒大厦 | Chrysler Building | 319 m | 77 | 纽约 |
25 | 如心广场 | Nina Tower | 318 m | 88 | 香港 |
26 | 美国银行广场 | Bank of America Plaza | 312 m | 55 | 亚特兰大 |
27 | 联邦银行大厦 | US Bank Tower | 310 m | 73 | 洛杉矶 |
28 | Menara电信大厦 | Menara Telekom | 310 m | 55 | 吉隆坡 |
29 | Emirates Hotel Tower | Emirates Hotel Tower | 309 m | 56 | 杜拜 |
30 | 美国电话电报企业中心 | AT&T Corporate Center | 307 m | 60 | 芝加哥 |
31 | JP摩尔根大通大厦 | JPMorganChase Tower | 305 m | 75 | 休士顿 |
32 | 彩虹中心第二期 | Baiyoke Tower II | 304 m | 85 | 曼谷 |
33 | 慎行广场二号大厦 | Two Prudential Plaza | 303 m | 64 | 芝加哥 |
34 | 王国中心 | Kingdom Centre | 302 m | 41 | 利雅德 |
35 | 第一加拿大广场 | First Canadian Place | 298 m | 72 | 多伦多 |
36 | 横滨地标大厦 | Yokohama Landmark Tower | 296 m | 70 | 横滨 |
37 | Wells Fargo Plaza | Wells Fargo Plaza | 296 m | 71 | 休士顿 |
38 | 311 South Wacker Drive | 311 South Wacker Drive | 293 m | 65 | 芝加哥 |
39 | 赛格广场 | SEG Plaza | 292 m | 70 | 深圳 |
40 | 美国国际大厦 | American International | 290 m | 66 | 纽约 |
41 | Key Tower | Key Tower | 289 m | 57 | 克里夫兰 |
42 | 恒隆广场一号大厦 | Plaza 66 Tower 1 | 288 m | 66 | 上海 |
43 | 自由广场一号大厦 | One Liberty Place | 288 m | 61 | 费城 |
44 | 美国银行广场 | Bank of America Plaza | 285 m | 76 | 西雅图 |
45 | 明天广场 | Tomorrow Square | 285 m | 55 | 上海 |
46 | 长江集团中心 | Cheung Kong Centre | 283 m | 62 | 香港 |
47 | 川普大楼 | The Trump Building | 283 m | 70 | 纽约 |
48 | 美国银行广场 | Bank of America Plaza | 281 m | 70 | 达拉斯 |
49 | 华联银行大厦 | OUB Centre | 280 m | 63 | 新加坡 |
50 | 共和广场 | Republic Plaza | 280 m | 66 | 新加坡 |
51 | 大华银行大厦 | UOB Plaza One | 280 m | 66 | 新加坡 |
52 | 花旗集团中心 | Citigroup Center | 279 m | 59 | 纽约 |
53 | 香港新世界大厦 | Hong Kong New World Tower | 278 m | 61 | 上海 |
54 | Scotia Plaza | Scotia Plaza | 275 m | 68 | 多伦多 |
55 | 威廉斯大厦 | Williams Tower | 275 m | 64 | 休士顿 |
56 | 武汉世界贸易中心 | Wuhan World Trade Tower | 273 m | 58 | 武汉 |
www.18art.com
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。