花旗集团中心
![]() |
花旗集团中心 |
花旗集团中心是花旗集团(Citigroup)的总部,是当今世界资产规模最大、利润最多、全球连锁性最高、业务门类最齐全的金融服务集团之一。它是由花旗公司与旅行者集团于1998年合并而成、并于同期换牌上市的。
地点原先是1862年建立的St.Peter'sEvangelicalLutherChurch。1905年教会搬迁至第54街和Lexington大道的地点。在1970年,St.Peter授权委托售出的教会地点被计划建设为十字型的复合体。这幢新大厦将成为花旗集团的中心。 #3$$#%%%%%%%6$
![]() |
花旗集团中心 |
![]() |
花旗集团中心 |
花旗集团中心是二十世纪七十年代纽约最成功的设计方案之一,它给曼哈顿市中心带来了新的气息,那里以前都是常见却非常大的路德教会教堂。它为人们创造了一个新型的室内广场,在多层都建有商店、餐馆和作秀场所。
纽约建筑评论专家、帕森斯设计学校的校长保罗·高德伯格最近表达了他对这个建筑的感受。他说:“上个世纪70年代纽约最重要的建筑就是花旗中心,不仅是它一流的让人难以忘怀的外形,更是因为它根本地与城市的结合。”如今花旗中心这个914英尺的摩天大楼的坡度楼顶已经成为纽约这个城市的地平线,高德伯格的评价可以说毫不夸张:“它像一条线,已经纺进了这个城市的经纬。” #3$$#%%%%%%%6$
在焊接途中,大西洋上出现了一个强劲的飓风—艾拉(Ella),并朝着纽约直扑而来,但飓风在抵达纽约前突然转向,朝北大西洋前进,使大楼免于倒塌的意外。 #3$$#%%%%%%%6$
安置于大厦上面的谐调质量阻尼器(tuneddampermass)有助于大厦的稳定。这台谐调质量阻尼器重400吨,体积255立方英尺(7立方米)。此设备减少由风所造成的移动达50%。 #3$$#%%%%%%%6$
![]() |
花旗集团中心 |
花旗集团作为全球卓越的金融服务公司,在全球一百多个国家约为二亿客户服务,包括个人、机构、企业和政府部门,提供广泛的金融产品服务从消费银行服务及信贷、企业和投资银行服务、以至经纪,保险和资产管理,非任何其它金融机构可以比拟。现汇集在花旗集团下的主要有花旗银行、旅行者人寿和养老保险、美邦、Citi-financial、Banamex和Primerica。
![]() |
Citi-financial |
#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%
英国《银行家》杂志对世界前1000家银行2002年各项指标排名中,花旗集团以一级资本590亿、总资产10970亿、利润152.8亿美元三项排名第一,盈利水平占1000家大银行总盈利2524亿美元中6.1%。根据花旗集团最新年报显示,花旗集团2003年一级资本已达669亿、总资产12640亿、利润178.5亿美元,比上年又分别增长了13.4%、15.2%和16.8%。 #3$$#%%%%%%%6$
在过去的10年里,花旗集团的股票价格、盈利能力和收入复合年增长均达到两位数字,而且盈利增长高于收入增长。尤其令同行所叹服的,在1998年亚洲金融危机、2001年阿根廷金融危机和反恐战争等一系列重大事件,1000家大银行总体盈利水平分别下挫14.9%和29.7%的情况下,花旗集团仍达到3%和4.5%的增长,显示了花旗金融体系非凡的抗风险能力。 #$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%
花旗集团目前是全球公认的最成功的金融服务集团之一,不仅是因其在全球金融服务业盈利与成长速度最高的企业中连续占据领先地位,更由于它是世界上全球化程度最高的金融服务连锁公司。花旗集团为100多个国家2亿多位顾客服务,每位客户到任何一个花旗集团的营业点都可得到储蓄、信贷、证券、保险、信托、基金、财务咨询、资产管理等全能式的金融服务,平均每位客户的产品数在全球同行企业中排名第一,因此花旗集团的客户关系服务网络是花旗不可估量的一种资源,桑迪·维尔就曾骄傲地说过:“这个网络是我们唯一拥有的真正有竞争力的优势,不管你到世界任何一个地方,你都可能找到一家花旗银行的机构可以为你服务。” #$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%
![]() |
休·斯塔宾斯 |
“花旗总部”被当作建筑成就的寿命的例子。斯塔宾斯于1912年1月11日生于美国阿拉巴马州的伯明翰。他在1931年从佐治亚理工学院毕业。在大学他是全国有名的田径选手,但由于腿受伤未能参加奥运会。1935年他在哈佛大学获得设计硕士学位。然后为一家设计“科德角风格”(CapeCod–style)住宅的建筑公司工作(虽然他推进了现代主义)。著名现代派建筑大师瓦尔特·格罗佩斯(WalterGropius)邀请斯塔宾斯到哈佛讲授城市规划与设计,他在那里呆了10年以上。在这一时期,斯塔宾斯最著名的作品是“柏林国会大厅”(BerlinCongressHall)。这幢建筑物由于它的屋顶很像贝壳,获得了“怀孕的牡蛎”的绰号。
www.18art.com
在以后的50年中,斯塔宾斯的公司设计了800多幢建筑物,它们有许多在当时属于首创,并且是最优秀的。在所有的建筑物中,“花旗总部”率先使用增加建筑物稳定性的系统——“调质阻尼器”(tuned-massdamper)。“柏林国会大厅”在当时采用混凝土外壳取得了巨大的成功。斯塔宾斯的最后的设计作品是日本横滨的“地标塔”(LandmarkTower)。这座建筑物的骨架能够吸引地震的冲击,它的外观是日本的神殿与现代风格的结合。美国建筑师协会会员罗恩?奥斯伯格(RonOstberg)于1984年参加“斯塔宾斯伙伴公司”现任设计主任。他说:“我认为斯塔宾斯的个人风格在这个时期已经形成。在第二次世界大战之后,斯塔宾斯像许多建筑师一样,对建设美国非常乐观,斯塔宾斯以极大的热情和自信投身于建筑业。” www.18art.com
摩天大楼
芝加哥
#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%
怡安中心
约翰汉考克中心
#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%
美国电话电报企业中心
名次 | 中文名称 | 英文名称 | 高度 | 楼层 | 所在城市 | 兴建年份 | 全球排名 |
1 | 西尔斯大楼 | Sears Tower | 442 米 (1,451英尺) | 110 | 芝加哥 | 1974 | 4 |
2 | 帝国大厦 | Empire State Building | 381米(1,250英尺) | 102 | 纽约 | 1931 | 9 |
3 | 怡安中心 | Aon Center | 346米(1,136英尺) | 83 | 芝加哥 | 1973 | 14 |
4 | 约翰汉考克中心 | John Hancock Center | 343米(1,127英尺) | 100 | 芝加哥 | 1969 | 16 |
5 | 克莱斯勒大厦 | Chrysler Building | 319米(1,046英尺) | 77 | 纽约 | 1930 | 22 |
6 | 美国银行广场 | Bank of America Plaza | 312米(1,023 英尺) | 55 | 亚特兰大 | 1992 | 24 |
7 | 联邦银行大厦 | U.S. Bank Tower | 310米(1,018英尺) | 73 | 洛杉矶 | 1990 | 25 |
8 | 美国电话电报企业中心 | AT&T Corporate Center | 307米(1,007英尺) | 60 | 芝加哥 | 1989 | 28 |
9 | JP摩尔根大通大厦 | JPMorgan Chase Tower | 305米(1,002英尺) | 75 | 休士顿 | 1982 | 29 |
10 | 慎行广场二号大厦 | Two Prudential Plaza | 303米(995英尺) | 64 | 芝加哥 | 1990 | 31 |
11 | 伟斯费高广场 | Wells Fargo Plaza | 296米(970英尺) | 71 | 休士顿 | 1983 | 32 |
12 | 伟基河畔南311号 | 311 South Wacker Drive | 293米(961英尺) | 65 | 芝加哥 | 1990 | 37 |
13 | 美国国际大厦 | American International Building | 290米(952英尺) | 66 | 纽约 | 1932 | 39 |
14 | Key Tower | Key Tower | 289米(947英尺) | 57 | 克里夫兰 | 1991 | 40 |
15 | 自由广场一号大厦 | One Liberty Place | 288米(945英尺) | 61 | 费城 | 1987 | 42 |
16 | 哥伦比亚中心 | Columbia Center | 295米(967英尺) | 76 | 西雅图 | 1985 | 43 |
17 | 川普大楼 | Trump Building | 283米(927英尺) | 71 | 纽约 | 1930 | 47 |
18 | 美国银行广场 | Bank of America Plaza | 281米(921英尺) | 72 | 达拉斯 | 1985 | 48 |
19 | 花旗集团中心 | Citigroup Center | 279米(915英尺) | 59 | 纽约 | 1977 | 52 |
20 | 威廉斯大厦 | Williams Tower | 275米(901英尺) | 64 | 休士顿 | 1983 | 55 |
21 | 文艺复兴大楼 | Renaissance Tower | 270米(886英尺) | 56 | 达拉斯 | 1974 | 57 |
22 | 北密西根900 | 900 North Michigan | 265米(871英尺) | 66 | 芝加哥 | 1989 | 61 |
23 | 美国银行企业中心 | Bank of America Corporate Center | 265米(871英尺) | 60 | 夏洛特 | 1992 | 62 |
24 | 太阳信托广场 | SunTrust Plaza | 265米(870英尺) | 60 | 亚特兰大 | 1992 | 63 |
25 | 川普世界中心 | Trump World Tower | 262米(860英尺) | 72 | 纽约 | 2001 | 68 |
26 | 水塔广场大厦 | Water Tower Place | 262米(859英尺) | 74 | 芝加哥 | 1976 | 70 |
27 | 怡安中心 | Aon Center | 262米(858英尺) | 62 | 洛杉矶 | 1974 | 73 |
28 | 环美金字塔中心 | Transamerica Pyramid | 260米(853英尺) | 48 | 旧金山 | 1972 | 79 |
29 | Chase Tower | Chase Tower | 259米(850英尺) | 60 | 芝加哥 | 1969 | 80 |
30 | 奇异电器大楼 | GE Building | 259米(850英尺) | 69 | 纽约 | 1933 | 81 |
31 | 自由广场二号大厦 | Two Liberty Place | 258米(848英尺) | 58 | 费城 | 1990 | 84 |
32 | RSA Battle House Tower | RSA Battle House Tower | 257米(846英尺) | 35 | 摩比港市 | 2006 | 85 |
33 | 美国钢铁大厦 | U.S. Steel Tower | 256米(841英尺) | 64 | 匹兹堡 | 1970 | 87 |
34 | 第一大西洋中心 | One Atlantic Center | 250米(820英尺) | 50 | 亚特兰大 | 1987 | 102 |
35 | 城市之尖 | CitySpire Center | 248米(813英尺) | 75 | 纽约 | 1989 | 106 |
36 | 第一大通曼哈顿广场 | One Chase Manhattan Plaza | 248米(813英尺) | 60 | 纽约 | 1960 | 108 |
37 | Chase Tower | Chase Tower | 247米(830英尺) | 49 | 印第安纳波利斯 | 1990 | 110 |
38 | Conde Nast Building | Conde Nast Building | 247米(809英尺) | 48 | 纽约 | 1999 | 112 |
39 | 大都会人寿大厦 | MetLife Building | 246米(808英尺) | 60 | 纽约 | 1963 | 113 |
40 | 梅隆银行中心 | Mellon Bank Center | 241米(792英尺) | 54 | 费城 | 1990 | 127 |
41 | 伍尔沃斯大厦 | Woolworth Building | 241米(792英尺) | 57 | 纽约 | 1913 | 128 |
42 | IDS中心 | IDS Center | 241米(792英尺) | 57 | 明尼阿波里斯 | 1973 | 129 |
43 | 约翰汉考克大厦 | John Hancock Tower | 241米(790英尺) | 60 | 波士顿 | 1976 | 132 |
44 | 四季酒店及中心 | Four Seasons Hotel & Tower | 242米(794英尺) | 64 | 迈阿密 | 2003 | 133 |
45 | Chase Center | Chase Center | 240米(787英尺) | 60 | 达拉斯 | 1987 | 140 |
46 | 30 Hudson Street | 30 Hudson Street | 238米(781英尺) | 42 | 泽西市 | 2003 | 144 |
47 | 美国银行中心 | Bank of America Center | 238米(780英尺) | 56 | 休士顿 | 1983 | 148 |
48 | 555 California Street | 555 California Street | 236米(776英尺) | 56 | 旧金山 | 1992 | 149 |
49 | One Worldwide Plaza | One Worldwide Plaza | 237米(778英尺) | 50 | 纽约 | 1989 | 150 |
50 | 225 South Sixth | 225 South Sixth | 237米(778英尺) | 56 | 明尼阿波里斯 | 1992 | 151 |
www.18art.com
名次 | 中文名称 | 英文名称 | 高度 | 楼层 | 所在城市 |
1 | 迪拜塔 | Burj Dubai(兴建中) | 819m | 约160 | 迪拜 |
2 | 台北101 | Taipei101 | 508 m | 101 | 台北 |
3 | 上海环球金融中心 | International Trade Centre | 492 m | 101 | 上海 |
4 | 环球贸易广场 | International Commerce Centre | 484 m | 118 | 香港 |
5 | 双峰塔 | Petronas Tower 1 | 452 m | 88 | 吉隆坡 |
6 | 双峰塔 | Petronas Tower 2 | 452 m | 88 | 吉隆坡 |
7 | 西尔斯大楼 | Sears Tower | 442.3 m | 110 | 芝加哥 |
8 | 金茂大厦 | Jin Mao Tower | 420.5m | 88 | 上海 |
9 | 国际金融中心二期 | Two International Finance Centre | 415.8 m | 90 | 香港 |
10 | 中信广场 | CITIC Plaza | 391.1 m | 80 | 广州 |
11 | 信兴广场(地王大厦) | Shun Hing Square | 384 m | 69 | 深圳 |
12 | 帝国大厦 | Empire State Building | 381 m | 102 | 纽约 |
13 | 中环广场 | Central Plaza | 374 m | 78 | 香港 |
14 | 中银大厦 | Bank of China Tower | 367 m | 72 | 香港 |
15 | 阿联酋办公大厦 | Emirates Office Tower | 355 m | 54 | 杜拜 |
16 | 高雄85大楼 | Tuntex & Chien-Tai Tower | 347.5 m | 85 | 高雄 |
17 | 怡安中心 | Aon Center | 346 m | 83 | 芝加哥 |
18 | 中环中心 | The Center | 346 m | 73 | 香港 |
19 | 约翰汉考克中心 | John Hancock Center | 343 m | 100 | 芝加哥 |
20 | 上海世茂国际广场 | Shimao International Plaza | 333 m | 60 | 上海 |
21 | 武汉国际证券大厦 | Wuhan International Securities Building | 331 m | 68 | 武汉 |
22 | 柳京饭店 | Ryugyong Hotel(兴建中) | 330m | 105 | 平壤 |
23 | 阿拉伯塔 | Burj Al Arab | 321 m | 60 | 杜拜 |
24 | 克莱斯勒大厦 | Chrysler Building | 319 m | 77 | 纽约 |
25 | 如心广场 | Nina Tower | 318 m | 88 | 香港 |
26 | 美国银行广场 | Bank of America Plaza | 312 m | 55 | 亚特兰大 |
27 | 联邦银行大厦 | US Bank Tower | 310 m | 73 | 洛杉矶 |
28 | Menara电信大厦 | Menara Telekom | 310 m | 55 | 吉隆坡 |
29 | Emirates Hotel Tower | Emirates Hotel Tower | 309 m | 56 | 杜拜 |
30 | 美国电话电报企业中心 | AT&T Corporate Center | 307 m | 60 | 芝加哥 |
31 | JP摩尔根大通大厦 | JPMorganChase Tower | 305 m | 75 | 休士顿 |
32 | 彩虹中心第二期 | Baiyoke Tower II | 304 m | 85 | 曼谷 |
33 | 慎行广场二号大厦 | Two Prudential Plaza | 303 m | 64 | 芝加哥 |
34 | 王国中心 | Kingdom Centre | 302 m | 41 | 利雅德 |
35 | 第一加拿大广场 | First Canadian Place | 298 m | 72 | 多伦多 |
36 | 横滨地标大厦 | Yokohama Landmark Tower | 296 m | 70 | 横滨 |
37 | Wells Fargo Plaza | Wells Fargo Plaza | 296 m | 71 | 休士顿 |
38 | 311 South Wacker Drive | 311 South Wacker Drive | 293 m | 65 | 芝加哥 |
39 | 赛格广场 | SEG Plaza | 292 m | 70 | 深圳 |
40 | 美国国际大厦 | American International | 290 m | 66 | 纽约 |
41 | Key Tower | Key Tower | 289 m | 57 | 克里夫兰 |
42 | 恒隆广场一号大厦 | Plaza 66 Tower 1 | 288 m | 66 | 上海 |
43 | 自由广场一号大厦 | One Liberty Place | 288 m | 61 | 费城 |
44 | 美国银行广场 | Bank of America Plaza | 285 m | 76 | 西雅图 |
45 | 明天广场 | Tomorrow Square | 285 m | 55 | 上海 |
46 | 长江集团中心 | Cheung Kong Centre | 283 m | 62 | 香港 |
47 | 川普大楼 | The Trump Building | 283 m | 70 | 纽约 |
48 | 美国银行广场 | Bank of America Plaza | 281 m | 70 | 达拉斯 |
49 | 华联银行大厦 | OUB Centre | 280 m | 63 | 新加坡 |
50 | 共和广场 | Republic Plaza | 280 m | 66 | 新加坡 |
51 | 大华银行大厦 | UOB Plaza One | 280 m | 66 | 新加坡 |
52 | 花旗集团中心 | Citigroup Center | 279 m | 59 | 纽约 |
53 | 香港新世界大厦 | Hong Kong New World Tower | 278 m | 61 | 上海 |
54 | Scotia Plaza | Scotia Plaza | 275 m | 68 | 多伦多 |
55 | 威廉斯大厦 | Williams Tower | 275 m | 64 | 休士顿 |
56 | 武汉世界贸易中心 | Wuhan World Trade Tower | 273 m | 58 | 武汉 |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑
上一篇 花之圣母大教堂 下一篇 花明楼刘少奇同志纪念馆