如心广场
如心广场 |
整个项目的中文名称取自已故华懋集团主席龚如心之名,英文名称NinaTower则为龚如心之英文名。大厦的高座以龚如心丈夫王德辉的洋名Teddy命名,低座则以自己的洋名Nina命名。两座大厦之间有一条透明天桥连接41楼的电梯大堂,寓意夫妇手牵手情不变。
#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%
如心广场 |
www.18art.com
不过,随着香港国际机场将于1998年迁往赤鱲角,使荃湾上空成为飞机主要航道,政府于1995年1月拒绝批准兴建,结果华懋集团需要将如心广场一分为二,一共花了近10年的时间完成,有关工程更因未能如期于1996年完工而被罚款5.6亿港元。
商场:商场楼高三层,面积约3万平方米,并设有3条行人天桥,串连如心海景酒店暨会议中心、港铁西铁线荃湾西站、荃新天地、万景峰、杨屋道市政大楼等建筑物。商场二楼更设有设有约8,000平方米的平台花园,展示树木化石。
www.18art.com
如心海景酒店
2005年10月5日,崇光百货已宣布会在办公大楼基座设立百货店,成为香港崇光百货第三间分店。但利福国际已于2006年1月表明不在如心广场开设。
#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%
2008年,陶源酒家已在该厦三楼设有分店。 #$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%
写字楼:共17层甲级写字楼
www.18art.com
酒店:参见如心海景酒店暨会议中心
如心广场 |
如心广场酒店是本港最多房间和最高层数的酒店。酒店分为两期,第一期楼高43层,全幢属酒店用途,提供600个房间,第二期楼高78层,属写字楼及酒店用途,提供逾1000个酒店房间,而第一期则在顶层有天梯连接到第二期。此外,如心广场商场部分共有约30万方呎楼面,于酒店开幕时同步招租。
华懋集团 |
龚如心 |
如心广场是以龚如心自己命名的广场,由两座位于荃湾海傍的建筑物组成。大部份人会对整个项目称为“如心广场”(NinaTower),但实际上只有最先落成的42层酒店低座称为NinaTower,而88层高写字楼连酒店的高座大楼称为TeddyTower,是以已故华懋主席王德辉(即龚如心丈夫)的英文名来命名,两座大楼中间有一天桥接通,构思来自马来西亚的双子塔。手挽手的设计,是表示龚如心与丈夫之爱。另外,龚如心开首想把如心广场成为全港最高的楼宇,但因近香港国际机场,影响飞机航道,图则须一改再改。 www.18art.com
55亿购浅水湾地皮建“百合花”,明报,2007年4月5日
#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%
崇光进驻荃湾如心广场 港第3分店 最快明年开业
www.18art.com
截至:05:25 2006年5月23日 (UTC) #$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%
名次 | 中文名称 | 英文名称 | 高度 | 楼层 | 落成年份 | 全球排名 |
1 | 国际金融中心二期 | Two International Finance Centre | 416m | 90 | 2003年 | 6 |
2 | 中环广场 | Central Plaza | 374m | 78 | 1992年 | 11 |
3 | 中银大厦 | Bank of China Tower | 367m | 72 | 1990年 | |
4 | 中环中心 | The Center | 346m | 73 | 1998年 | 15 |
5 | 如心广场第一座 | Nina Tower 1 | 319m | 80 | 2006年 | 22 |
6 | 长江集团中心 | Cheung Kong Centre | 283m | 62 | 1998年 | 46 |
7 | 擎天半岛第一座^ | Sorrento Tower 1 | 256m | 75 | 2003年 | 88 |
8 | 朗豪坊 | Langham Place | 255m | 59 | 2004年 | 92 |
9 | 君临天下 ^ | The Harbour Side | 254m | 75 | 2003年 | 93 |
10 | 晓庐 ^ | Highcliff | 252m | 73 | 2003年 | 95 |
名次 | 中文名称 | 英文名称 | 高度 | 楼层 | 所在城市 |
1 | 迪拜塔 | Burj Dubai(兴建中) | 819m | 约160 | 迪拜 |
2 | 台北101 | Taipei101 | 508 m | 101 | 台北 |
3 | 上海环球金融中心 | International Trade Centre | 492 m | 101 | 上海 |
4 | 环球贸易广场 | International Commerce Centre | 484 m | 118 | 香港 |
5 | 双峰塔 | Petronas Tower 1 | 452 m | 88 | 吉隆坡 |
6 | 双峰塔 | Petronas Tower 2 | 452 m | 88 | 吉隆坡 |
7 | 西尔斯大楼 | Sears Tower | 442.3 m | 110 | 芝加哥 |
8 | 金茂大厦 | Jin Mao Tower | 420.5m | 88 | 上海 |
9 | 国际金融中心二期 | Two International Finance Centre | 415.8 m | 90 | 香港 |
10 | 中信广场 | CITIC Plaza | 391.1 m | 80 | 广州 |
11 | 信兴广场(地王大厦) | Shun Hing Square | 384 m | 69 | 深圳 |
12 | 帝国大厦 | Empire State Building | 381 m | 102 | 纽约 |
13 | 中环广场 | Central Plaza | 374 m | 78 | 香港 |
14 | 中银大厦 | Bank of China Tower | 367 m | 72 | 香港 |
15 | 阿联酋办公大厦 | Emirates Office Tower | 355 m | 54 | 杜拜 |
16 | 高雄85大楼 | Tuntex & Chien-Tai Tower | 347.5 m | 85 | 高雄 |
17 | 怡安中心 | Aon Center | 346 m | 83 | 芝加哥 |
18 | 中环中心 | The Center | 346 m | 73 | 香港 |
19 | 约翰汉考克中心 | John Hancock Center | 343 m | 100 | 芝加哥 |
20 | 上海世茂国际广场 | Shimao International Plaza | 333 m | 60 | 上海 |
21 | 武汉国际证券大厦 | Wuhan International Securities Building | 331 m | 68 | 武汉 |
22 | 柳京饭店 | Ryugyong Hotel(兴建中) | 330m | 105 | 平壤 |
23 | 阿拉伯塔 | Burj Al Arab | 321 m | 60 | 杜拜 |
24 | 克莱斯勒大厦 | Chrysler Building | 319 m | 77 | 纽约 |
25 | 如心广场 | Nina Tower | 318 m | 88 | 香港 |
26 | 美国银行广场 | Bank of America Plaza | 312 m | 55 | 亚特兰大 |
27 | 联邦银行大厦 | US Bank Tower | 310 m | 73 | 洛杉矶 |
28 | Menara电信大厦 | Menara Telekom | 310 m | 55 | 吉隆坡 |
29 | Emirates Hotel Tower | Emirates Hotel Tower | 309 m | 56 | 杜拜 |
30 | 美国电话电报企业中心 | AT&T Corporate Center | 307 m | 60 | 芝加哥 |
31 | JP摩尔根大通大厦 | JPMorganChase Tower | 305 m | 75 | 休士顿 |
32 | 彩虹中心第二期 | Baiyoke Tower II | 304 m | 85 | 曼谷 |
33 | 慎行广场二号大厦 | Two Prudential Plaza | 303 m | 64 | 芝加哥 |
34 | 王国中心 | Kingdom Centre | 302 m | 41 | 利雅德 |
35 | 第一加拿大广场 | First Canadian Place | 298 m | 72 | 多伦多 |
36 | 横滨地标大厦 | Yokohama Landmark Tower | 296 m | 70 | 横滨 |
37 | Wells Fargo Plaza | Wells Fargo Plaza | 296 m | 71 | 休士顿 |
38 | 311 South Wacker Drive | 311 South Wacker Drive | 293 m | 65 | 芝加哥 |
39 | 赛格广场 | SEG Plaza | 292 m | 70 | 深圳 |
40 | 美国国际大厦 | American International | 290 m | 66 | 纽约 |
41 | Key Tower | Key Tower | 289 m | 57 | 克里夫兰 |
42 | 恒隆广场一号大厦 | Plaza 66 Tower 1 | 288 m | 66 | 上海 |
43 | 自由广场一号大厦 | One Liberty Place | 288 m | 61 | 费城 |
44 | 美国银行广场 | Bank of America Plaza | 285 m | 76 | 西雅图 |
45 | 明天广场 | Tomorrow Square | 285 m | 55 | 上海 |
46 | 长江集团中心 | Cheung Kong Centre | 283 m | 62 | 香港 |
47 | 川普大楼 | The Trump Building | 283 m | 70 | 纽约 |
48 | 美国银行广场 | Bank of America Plaza | 281 m | 70 | 达拉斯 |
49 | 华联银行大厦 | OUB Centre | 280 m | 63 | 新加坡 |
50 | 共和广场 | Republic Plaza | 280 m | 66 | 新加坡 |
51 | 大华银行大厦 | UOB Plaza One | 280 m | 66 | 新加坡 |
52 | 花旗集团中心 | Citigroup Center | 279 m | 59 | 纽约 |
53 | 香港新世界大厦 | Hong Kong New World Tower | 278 m | 61 | 上海 |
54 | Scotia Plaza | Scotia Plaza | 275 m | 68 | 多伦多 |
55 | 威廉斯大厦 | Williams Tower | 275 m | 64 | 休士顿 |
56 | 武汉世界贸易中心 | Wuhan World Trade Tower | 273 m | 58 | 武汉 |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。